技术参数(典型值) | |||||||||
模型 | 核心号码 | 光缆规格 (毫米) |
拉力(N) | 压扁力(N / 100mm) | 最小弯曲半径(mm) | 电缆重量 (千克/公里) |
|||
简要 | 长期 | 简要 | 长期 | 动态 | 静态 | ||||
GJFJV | 2 | 3.2 | 150 | 80 | 1000 | 200 | 20D | 10D | 8.5 |
GJFJV | 2 | 3.8 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 20D | 10D | 11.5 |
GJFJV | 2 | 4.5 | 300 | 150 | 1000 | 200 | 20D | 10D | 15.2 |
GJFJV | 2 | 5.0 | 400 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | 17.5 |
传输性能 | ||||
光纤类型 | 62.5μm(OM1) (850nm/1300nm) |
50μm(OM2) (850nm/1300nm) |
50μm(OM3) (850nm/1300nm) |
SM (1310nm/1550nm) |
最大衰减 (分贝/千米) |
3.5/1.5 | 3.5/1.5 | 3.5/1.5 | 0.8/0.6 |
衰减典型值 (分贝/千米) |
3.5/1.5 | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | 0.4/0.3 |
LED宽带最低 (MHz.km) |
200/500 | 500/500 | 1500/500 | ——— |