技术参数(典型值) | |||||||||
模型 | 核心号码 | 光缆规格 (毫米) |
拉力(N) | 压扁力(N / 100mm) | 最小弯曲半径(mm) | 电缆重量 (千克/公里) |
|||
简要 | 长期 | 简要 | 长期 | 动态 | 静态 | ||||
GJFJV | 1 | 3.0 | 120 | 60 | 500 | 200 | 60 | 30 | 6.7 |
GJFJV | 1 | 2.8 | 120 | 60 | 500 | 200 | 60 | 30 | 6.3 |
GJFJV | 1 | 2.5 | 120 | 60 | 500 | 200 | 60 | 30 | 5.1 |
GJFJV | 1 | 2.4 | 120 | 60 | 500 | 200 | 60 | 30 | 4.8 |
GJFJV | 1 | 2.0 | 80 | 40 | 500 | 200 | 60 | 30 | 3.1 |
GJFJV | 1 | 2.0 | 60 | 30 | 500 | 200 | 60 | 30 | 3.0 |
GJFJV | 1 | 1.8 | 60 | 30 | 500 | 200 | 60 | 30 | 2.3 |
GJFJV | 1 | 1.6 | 60 | 30 | 500 | 200 | 60 | 30 | 2.0 |
传输性能 | ||||
光纤类型 | 62.5μm(OM1) (850nm/1300nm) |
50μm(OM2) (850nm/1300nm) |
50μm(OM3) (850nm/1300nm) |
SM (1310nm/1550nm) |
最大衰减 (分贝/千米) |
3.5/1.5 | 3.5/1.5 | 3.5/1.5 | 0.8/0.6 |
衰减典型值 (分贝/千米) |
3.5/1.5 | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | 0.4/0.3 |
LED宽带最低 (MHz.km) |
200/500 | 500/500 | 1500/500 | ——— |